Statystyki wyświetleń stron
Tytuł strony | Liczba wyświetleń |
---|---|
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI | 42621 |
RODO | 13701 |
Rok 2020 | 11942 |
Majątek szkoły | 11050 |
Status Prawny | 10224 |
Rok 2022 | 6693 |
Międzyzakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Powiśla | 6534 |
Rok 2019 | 5551 |
Ewidencje i rejestry | 4926 |
Raport o stanie zapewnienia dostępności | 4840 |
Pełnomocnictwo | 4798 |
Rok 2018 | 3591 |
Protokół Kontroli | 3278 |
Rok 2021 | 2846 |
Rok 2023 | 1436 |
Rok 2024 | 146 |
[1] |